30 de Julio: Cancha 2
Próximos Partidos
La lista se irá actualizando conforme avance el evento
Resultados
Para ver más resultados puedes ver la tabla de posiciones más abajo
Tablas de Posiciones
Sub-11 Masculino Grupo A
| Pos | Equipo | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRU | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OSA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAY | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SRJ | 0 | 0 | 0 |
Sub-11 Masculino Grupo B
| Pos | Equipo | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EST | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INT | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MTT | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SJ | 0 | 0 | 0 |
Sub-11 Femenino
| Pos | Equipo | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ESCJ | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NXL | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OSA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAY | 0 | 0 | 0 |
Sub-13 Masculino
| Pos | Equipo | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DRU | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MU | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OSA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAY | 0 | 0 | 0 |
Sub-13 Femenino Grupo A
| Pos | Equipo | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIR | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EST | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OSA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | REG | 0 | 0 | 0 |
Sub-13 Femenino Grupo B
| Pos | Equipo | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NXL | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAY | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RC | 0 | 0 | 0 |
Sub-15 Masculino Grupo A
| Pos | Equipo | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRU | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EST | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OSA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAY | 0 | 0 | 0 |
Sub-15 Masculino Grupo B
| Pos | Equipo | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ORA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SJ | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SL | 0 | 0 | 0 |
Sub-15 Femenino Grupo A
| Pos | Equipo | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OSA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SRJ | 0 | 0 | 0 |
Sub-15 Femenino Grupo B
| Pos | Equipo | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIR | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EST | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NXL | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAY | 0 | 0 | 0 |
Sub-17 Masculino
| Pos | Equipo | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAY | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RSL | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SJ | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SPN | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SRJ | 0 | 0 | 0 |



















